График проведения ВПР в 2020-2021 уч.году
Класс | Учебный предмет | Дата | ||||||
4 | Русский язык (1 часть) | 13.04 | ||||||
4 | Русский язык (2 часть) | 15.04 | ||||||
4 | Математика | 20.04 | ||||||
4 | Окружающий мир | 22.04 | ||||||
5 | Русский язык | 13.04 | ||||||
5 | Математика | 16.04 | ||||||
5 | История | 21.04 | ||||||
5 | Биология | 23.04 | ||||||
6 | Русский язык | 16.04 | ||||||
6 | Математика | 13.04 | ||||||
6 | История, биология, география, обществознание (случайный выбор) | 21.04 | ||||||
6 | История, биология, география, обществознание (случайный выбор) | 23.04 | ||||||
7 | Русский язык | 19.04 | ||||||
7 | Математика | 21.04 | ||||||
7 | История | 12.04 | ||||||
7 | Биология | 14.04 | ||||||
7 | География | 27.04 | ||||||
7 | Обществознание | 29.04 | ||||||
7 | Физика | 23.04 | ||||||
7 | Английский язык | 12.05, 13.05, 14.05 | ||||||
8 | Русский язык | 21.04 | ||||||
8 | Математика | 27.04 | ||||||
8 |
|
16.04 | ||||||
8 | История, биология, география, обществознание, физика, химия (случайный выбор) | 28.04 |