Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 15 ноября по 15 декабря. Результаты последних олимпиад следующие:
№ п/п | Предмет | Класс | ФИО ученика | ФИО учителя | Результат |
1. | ФЗК | 10 | Холодняк Алексей Андреевич | Бобров П.А. | Призер |
2. | ФЗК | 9 | Данилов Андрей Александрович | Зуев М.С. | Призер |
3. | ФЗК | 8 | Усцова Юлия Константинова | Колосницын Д.Н. | Призер |
4. | ФЗК | 9 | Бурдина Елизавета Павловна | Зуев М.С. | Победитель |
5. | ФЗК | 11 | Потапова Екатерина Андреевна | Зуев М.С. | Призер |
6. | География | 7 | Ходырева Дарья Александровна | Ерёмина Л.Б. | Призер |
7. | География | 8 | Скрябина Дарья Андреевна | Кощеева И.В. | Призер |
8. | География | 9 | Бакулев Александр Сергеевич | Ерёмина Л.Б. | Призер |
9. | География | 10 | Шубникова Полина Анатольевна | Ерёмина Л.Б. | Призер |
10. | География | 10 | Шишов Никита Юрьевич | Ерёмина Л.Б. | Призер |
11. | Математика | 7 | Френдак Андрей Романович | Буракова А.В. | Победитель |
12. | Математика | 7 | Барышников Степан Павлович | Касаткина Н.Л. | Призер |
13. | Математика | 8 | Романова Юлия Антоновна | Жданова Л.Н. | Победитель |
14. | Математика | 8 | Сапарова Вероника Александровна | Жданова Л.Н. | Призер |
15. | Математика | 9 | Стародумова Полина Андреевна | Землюкова Г.Н. | Призер |
16. | Математика | 9 | Чирков Дмитрий Александрович | Жданова Л.Н. | Призер |
17. | Математика | 10 | Бураков Иван Александрович | Буракова А.В. | Победитель |
18. | Математика | 10 | Князева Анастасия Сергеевна | Касаткина Н.Л. | Призер |
19. | Математика | 10 | Вологжанин Даниил Владимирович | Богатырёва И.Г. | Призер |
20. | Математика | 11 | Лазарева Софья Николаевна | Быкова М.Н. | Победитель |
Поздравляем лицеистов, ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и городских олимпиад.
Искренне благодарим учителей, качественно подготовивших учащихся к олимпиадам.