Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств субсидии на 10.12.2020 — 857 ч.
Наполняемость классов | ||||
Класс / Литера | А | Б | В | Всего |
1 Класс | 28 | 28 | 28 | 84 |
2 Класс | 29 | 29 | 29 | 87 |
3 Класс | 30 | 30 | 29 | 89 |
4 Класс | 28 | 29 | 27 | 84 |
Итого в начальных классах | 115 | 116 | 113 | 344 |
5 Класс | 29 | 29 | 28 | 86 |
6 Класс | 28 | 28 | 28 | 84 |
7 Класс | 26 | 26 | 21 | 73 |
8 Класс | 26 | 23 | 26 | 75 |
9 Класс | 24 | 26 | 24 | 74 |
Итого в средних классах | 133 | 132 | 127 | 392 |
10 Класс | 22 | 32 | 54 | |
11 Класс | 19 | 19 | 29 | 67 |
Итого в старших классах | 41 | 51 | 29 | 121 |
Итого в школе | 289 | 299 | 269 | 857 |
Обучающихся по договорам за счет средств физических лиц на 31.12.2020 — нет