В 2013 – 2014 учебном году выпускники лицея сдавали ЕГЭ по математике и русскому языку (обязательно), физике, истории, обществознанию, химии, английскому языку, информатике, биологии (по выбору). Показатели среднего балла лицея в большинстве случаев выше, чем по России и по Кировской области.
Результаты экзамена в форме ЕГЭ
Предмет | Всего сдавали (чел.) | % от общего числа | Средний обл. балл | Результаты ЕГЭ | ||
Сдали (чел.) | % сдавших ЕГЭ | Средний итоговый балл по лицею | ||||
Русский язык | 51 | 100% | 67,44 | 51 | 100% | 68,04 |
Математика | 51 | 100% | 48,64 | 51 | 100% | 62,91 |
Физика | 23 | 45% | 46,90 | 23 | 100% | 51,3 |
Химия | 6 | 12% | 63,45 | 5 | 83% | 64,5 |
Биология | 7 | 14% | 60,87 | 7 | 100% | 66,0 |
История | 11 | 12% | 51,70 | 11 | 100% | 48,27 |
Английский язык | 3 | 6% | 65,53 | 3 | 100% | 74,0 |
Обществознание | 26 | 51% | 58,79 | 26 | 100% | 61,44 |
Литература | 2 | 4% | 58,40 | 2 | 100% | 44,0 |
Информатика и ИКТ | 11 | 22% | 61,41 | 11 | 100% | 70,82 |
Результаты ЕГЭ по профильным и углубленным предметам – 11 А класс
Предмет | Кол-во уч-ся, сдававших предмет | Средний балл по предмету |
Математика (угл) | 25 — 100% | 55,4 |
Английский язык (проф) | 3 – 16% | 74,0 |
История (расш.изучение) | 9 – 47% | 47,89 |
Обществознание (расш.изучение) | 19 – 100% | 60,9 |
Химия (угл) | 4 – 66% | 64,25 |
Биология (профиль) | 4 – 66% | 71,5 |
Результаты ЕГЭ по профильным и углубленным предметам – 11 Б класс
Предмет | Кол-во уч-ся, сдававших предмет | Средний балл по предмету |
Математика (угл) | 26 -100% | 70,42 |
Физика (угл) | 22 – 85% | 52 |
Информатика и ИКТ (проф) | 11 – 42% | 70,82 |